
您現(xiàn)在的位置:首頁 ? 產(chǎn)品展示 ? 異形機(jī)定制
| Technical specification技術(shù)參數(shù) | |
| Overall dimension (L*W*H)整機(jī)尺寸 | 9100·2536·3350mm |
| Min. ground clearance of front axle前橋zui小離地間隙 | 460mm |
| Min. ground clearance of rear axle后橋離地間隙 | 390mm |
| Wheel track輪距 | 2090mm |
| Wheel base軸距 | 6500mm |
| Operating weight整機(jī)質(zhì)量 | 15100kg |
| Max. swing angle of front axle前橋zui大擺動角度 | 12° |
| Max. turning angle of front wheels前輪zui 大轉(zhuǎn)向角度 | 38° |
| Frame articulation turning angle車架鉸接轉(zhuǎn)向角度 | 25° |
| Cutter diameter刀盤直徑 | 1500mm |
| Blade size (L*W*T)鏟刀規(guī)格 | 3952X600X20mm |
| Blade turning angle鏟刀回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| Blade ground clearance鏟刀離地間隙 | 450mm |
| Blade cutting depth鏟刀切割深度 | 360mm |
| Blade tilt angle鏟刀傾斜角度 | Front 23° / rear 10° |
| Blade moving range鏟刀滑動范圍 | Left 600mm / right 600mm |
| Engine 發(fā)動機(jī) | |
| Model型號 | 濰柴 WP6G190 |
| Rated power額定功率 | 140KW@2400r/min |
| Transmission system傳動系統(tǒng) | |
| transmission變速箱形式 | powershift定軸式動力換擋 |
| Torque converter變矩器形式 | 單級、單相、三元件 |
| Gear shift檔位 | 4 forward, 2 reverse |
| Tyre輪胎 規(guī)格 | 17.5-25 |
| Max. forward speed zui高前進(jìn)速度 | 44km/h |
| Max. reverse speed zui高倒車速度 | 33km/h |
| Hydraulic system液壓系統(tǒng) | |
| Type形式 | Open type hydraulic system開式系統(tǒng) |
| System pressure系統(tǒng)壓力 | 16Mpa |
| 加油容量 | |
| Fuel tank capacity燃油 | 240L |
| Hydraulic oil capacity液壓油 | 165L |
| Operating system操縱方式 | Multi joystick mechanical control多桿機(jī)械操縱 |